Size Chart

Shoes

Scroll horizontally to see more sizes.

System 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
US – Women’s 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
US – Men’s 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EU – Women’s 34.5 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42 43 44 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
EU – Men’s 34.5 35 35.5 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 48
Latin America 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5
Mondopoint (CN/JP/KR) 215 220 225 230 235 235 240 245 250 255 260 260 265 270 275 280 285 290 290 295 300 305

Conversions are approximate and may vary by brand and style.